↓アユタヤ(81.mp3)
|
|
↓アユタヤ フィールド01(81.mp3)
|
↓アユタヤ フィールド02(82.mp3)
|
↓アユタヤ ダンジョン02(82.mp3)
|
| Kraben | 種族 / 属性 | 無 / 念2 | サイズ | 中 | アイテム | ||
|
Lv | 50 | HP | 5,880 | |||
| LUK | -- | ATK | 125 〜 765 | ||||
| DEF | 1 | MDEF | 66 | ||||
| EXP | 257 | JEXP | 1652 | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
念(150%) 無(25%) / 毒(75%) |
||||||
| 特徴 | アクティブ | ||||||
| スキル | |||||||
| Leaf Cat | 種族 / 属性 | 動物 / 地1 | サイズ | 小 | アイテム | ||
|
Lv | 38 | HP | 2,396 | |||
| LUK | -- | ATK | 266 〜 307 | ||||
| DEF | 12 | MDEF | 51 | ||||
| EXP | 165 | JEXP | 1212 | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
火(150%) / 毒(125%) 風(50%) |
||||||
| 特徴 | |||||||
| スキル | |||||||
| Mime Monkey | 種族 / 属性 | 動物 / -- | サイズ | 中 | アイテム | ||
|
Lv | -- | HP | -- | |||
| LUK | -- | ATK | -- 〜 -- | ||||
| DEF | -- | MDEF | -- | ||||
| EXP | -- | JEXP | -- | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
-- -- |
||||||
| 特徴 | |||||||
| スキル | |||||||
| Tamruan | 種族 / 属性 | 悪魔 / 闇3 | サイズ | 大 | アイテム | ||
|
Lv | 52 | HP | 10,234 | |||
| LUK | -- | ATK | 489 〜 534 | ||||
| DEF | 38 | MDEF | 94 | ||||
| EXP | 3815 | JEXP | 55 | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
聖(175%) 水(50%) / 地(50%) / 火(50%) / 風(50%) / 毒(0%) / 念(25%) / 不死(0%) / 闇(-50%) |
||||||
| 特徴 | アクティブ | ||||||
| スキル | |||||||
| Tao Gunka コモド西へ移動 |
種族 / 属性 | 悪魔 / 無3 | サイズ | 大 | アイテム |
メイル[1] [MVP]オリデオコン |
--z --z |
|
Lv | 70 | HP | 193,000 | |||
| LUK | -- | ATK | 1450 〜 1770 |
||||
| DEF | 79 | MDEF | 74 | ||||
| EXP | 59175 | JEXP | 10445 | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
-- 念(0%) |
||||||
| 特徴 | アクティブ / 詠唱反応 / MVP | ||||||
| スキル | |||||||
| タニー BOSS |
種族 / 属性 | 植物 / -- | サイズ | 大 | アイテム | ||
|
Lv | -- | HP | -- | |||
| LUK | -- | ATK | -- 〜 -- | ||||
| DEF | -- | MDEF | -- | ||||
| EXP | -- | JEXP | -- | ||||
| 95%FLEE | -- | 100%HIT | -- | ||||
|
弱い 強い |
-- -- |
||||||
| 特徴 | |||||||
| スキル | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |